MMHNZ
| MMH Reference | Traumprinz GF | |||||||||||
MMHNZ
| Microchip | 276094100195901 | Traumprinz GF | ||||||||||
NZWB
| NZWB Stallion Studbook | 826002140875010 | Traumprinz GF |
Name | gen | year | col | breed |
---|
traumwechsler wsh | Male | 2020 | Bay | NZWB | |
twilight sonata wsh | Fem | 2020 | Bay | NZWB | |
traummaschine wsh | Geld | 2020 | Bay Tobiano | NZWB | |
träume von mir wsh | Fem | 2020 | Palomino | NZWB | |
tatjana wsh | Fem | 2020 | Buckskin Tobiano | NZWB | |
traumwolke wsh | Geld | 2019 | Grey Tobiano | NZWB | |
tacori wsh | Fem | 2019 | Bay Tobiano | NZWB | |
traumstrahl wsh | Male | 2019 | Palomino | NZWB | |
traummacher wshdna | Male | 2019 | Smokey Black Tobiano | NZWB | |
tolkien wsh | Geld | 2019 | Palomino | NZWB | |
audacious wsh | Fem | 2018 | Bay Tobiano | NZWB | |
traumkrieger wsh | Geld | 2018 | Tobiano | NZWB | |
tanzi wsh | Fem | 2018 | Buckskin Tobiano | NZWB | |
bombardier | Geld | 2018 | Palomino | NZWB | |
tänzer wsh | Fem | 2017 | Buckskin Tobiano | ||
tiempo wsh | Male | 2017 | Tobiano | NZWB | |
ff traumzeitdna | Male | 2017 | Buckskin Tobiano | NZWB | |
traum von gold wsh | Male | 2017 | Palomino | NZWB | |
traumstein wsh | Male | 2017 | Buckskin Tobiano | NZWB |
SLO-Skewbald-89 |
|||
ZfDP-Palomino-99 |
|||
OS-Tobiano-99 |
|||
ZfDP-Skewbald-95 |
|||