|
| MMH Reference | Feuertanzer | |||||||||||
|
| NZWB Stallion Studbook | Feuertanzer | |||||||||||
| Name | gen | year | col | breed | |
|---|---|---|---|---|---|
| rakaunui monacodna | Fem | 2023 | Dark Brown | NZWB | |
| rakaunui malibudna | Fem | 2022 | Chestnut | NZWB | |
| sp phoenix | Geld | 2014 | Chestnut | ||
| south pacific phoenix | Geld | 2014 | Chestnut | ||
| alasaan fleur de lis | Fem | 2008 | Chestnut | NZWB | |
| coniston rosenwalzer | Fem | 2007 | Bay | NZWB | |
| woodfield park luxurious | Male | 2005 | Liver Chestnut | NZWB | |
| lyndgael fahrenheit | Male | 2005 | Brown | NZWB | |
TRAK-Bay-71 |
|||
TRAK-Chestnut-71 |
|||
TRAK-Bay-70 |
|||
TRAK-Grey- |
|||