|
| MMH Reference | Donnerubin DC | |||||||||||
|
| ESNZ UELN | 554008000030271 | DONNERUBIN Old. | ||||||||||
|
| NZWB Stallion Principal Studbook | 180606 | Donnerubin DC | ||||||||||
|
| Stallion | 554008000030271 | DONNERUBIN Old. | ||||||||||
| Name | gen | year | col | breed | |
|---|---|---|---|---|---|
| vollie | Fem | ||||
| dumbledore | Male | Dark Bay | |||
| danika | Fem | Dark Brown | WB | ||
| delta bex | Fem | Unknown | WB | ||
| donero rh | Geld | 2103 | Black | NZWB | |
| danburite | Geld | 2023 | Chestnut | ||
| dubarry | Male | 2023 | Black | NZWB | |
| ruby la rose | Fem | 2023 | Bay | ||
| donner steeldna | Geld | 2022 | Chestnut | NZWB | |
| rockslea dior | Fem | 2022 | Black | NZWB | |
| donnerflash | Male | 2022 | Bay | ||
| sandflo bobby dazzler | Geld | 2022 | Bay | NZWB | |
| devotion e.h. | Fem | 2022 | |||
| d'elightful | Fem | 2022 | Bay | NZWB | |
| sonata altair | Fem | 2022 | Dark Bay | NZWB | |
| donatello | Male | 2021 | Bay | NZWB | |
| duplodna | Geld | 2021 | Bay | NZWB | |
| dynastic | Male | 2021 | Bay | NZWB | |
| westleigh delta | Geld | 2021 | Chestnut | NZWB | |
| don leonardo | Male | 2021 | Dark Brown | NZWB | |
| belmont scarlett | Fem | 2021 | Bay | NZWB | |
| diamond dancer | Fem | 2021 | Chestnut | NZWB | |
| cds donnersqueak | Fem | 2021 | Bay | NZWB | |
| delilah rs | Fem | 2021 | Dark Bay | NZWB | |
| dauphine | Fem | 2020 | Chestnut | NZWB | |
| dynastydna | Male | 2020 | Dark Bay | NZWB | |
| d'artagnan ssh | Male | 2020 | Palomino | NZWB | |
| cds d'artagnandna | Geld | 2020 | Dark Brown | ||
| donnervale king's oak | Geld | 2020 | Liver Chestnut | NZWB | |
| gt dream design | Fem | 2020 | Black | NZWB | |
| nero d'avola | Fem | 2020 | Dark Brown | NZWB | |
| donastella | Fem | 2020 | Grey | NZWB | |
| mazo | Geld | 2020 | Chestnut | NZWB | |
| donnervelvet | Fem | 2019 | Black | NZWB | |
| cds donnerlotte | Fem | 2019 | Dark Bay | NZWB | |
| cds donnerbelle | Fem | 2019 | Bay | ||
| darius cs | Geld | 2019 | Black | NZWB | |
| donnerfitz | Geld | 2019 | Chestnut Tobiano | NZWB | |
| donnerio florentene | Fem | 2019 | Dark Bay | NZWB | |
| donnerdior | Fem | 2019 | Bay | NZWB | |
| duet | Fem | 2019 | Black | NZWB | |
| rockburn diva | Fem | 2019 | Black | NZWB | |
| shenandoah devine | Fem | 2019 | Bay | NZWB | |
| donnerlyric | Geld | 2019 | Dark Brown | NZWB | |
| de novo req | Male | 2019 | Bay | NZWB | |
| don solitaire req | Fem | 2018 | Bay | NZWB | |
| di caprio rsvp | Geld | 2018 | Dark Bay | NZWB | |
| donnerdanser | Fem | 2018 | Brown | NZWB | |
| donalzare | Male | 2018 | Chestnut | NZWB | |
| daytona | Geld | 2018 | Dark Brown | NZWB | |
| westleigh daytona | Geld | 2018 | Bay | NZWB | |
| fernlea diamond gift | Male | 2018 | Bay | NZWB | |
| donalaura | Fem | 2018 | Dark Bay | ||
| dananique | Fem | 2017 | Dark Brown | NZWB | |
| villa rosa | Fem | 2017 | Chestnut | NZWB | |
| donnernoire cds | Fem | 2017 | Dark Brown | NZWB | |
| dondantino | Male | 2017 | Dark Brown | NZWB | |
| donaire | Geld | 2017 | Brown | NZWB | |
| d'online | Male | 2017 | Bay | NZWB | |
| first inkling | Fem | 2017 | Black | NZWB | |
| donnerossa | Fem | 2017 | Black/Grey | NZWB | |
| rubinella | Fem | 2017 | Bay | NZWB | |
| cds donnersterndna | Geld | 2017 | Chestnut | NZWB | |
| fernlea diamond hall | Geld | 2017 | Bay | NZWB | |
| donnerock e.h. | Geld | 2017 | Black | NZWB | |
| truly divine | Geld | 2017 | Grey | NZWB | |
| donnerblitzdna | Geld | 2016 | Dark Brown | NZWB | |
| donnerisingdna | Geld | 2016 | Brown | NZWB | |
| the duke | Geld | 2016 | Chestnut | NZWB | |
| donneruno rs | Geld | 2016 | Bay | NZWB | |
| denzel | Geld | 2016 | Grey | NZWB | |
| d' welteniro cd | Fem | 2016 | Black | NZWB | |
| delphine sff | Fem | 2016 | Black | NZWB | |
| fernlea don rubato | Geld | 2016 | Dark Brown | NZWB | |
| d angelo | Fem | 2016 | Black | NZWB | |
| don fredrico | Geld | 2016 | Black | NZWB | |
| ks norma jean | Fem | 2016 | Black | NZWB | |
| southern star daphnedna | Fem | 2016 | Dark Bay | NZWB | |
| donnerbeauty rhdna | Fem | 2016 | Black | NZWB | |
| duc d'avignon ssh | Male | 2016 | Palomino | NZWB | |
| divani req | Geld | 2016 | Bay | NZWB | |
| willowbank evedna | Fem | 2016 | Dark Brown | NZWB | |
| lynbrook damascus | Geld | 2016 | Black | NZWB | |
| dreams of joie ah | Geld | 2016 | Black | NZWB | |
| dolcetto ii | Geld | 2015 | Black | NZWB | |
| donnerrosedna | Fem | 2015 | Bay | NZWB | |
| don darciano rs | Geld | 2015 | Bay | NZWB | |
| dansants d'rougedna | Fem | 2015 | Chestnut | NZWB | |
| don brombeere | Geld | 2015 | Black | NZWB | |
| fernlea don reveille | Male | 2015 | Black | NZWB | |
| million donner girl | Fem | 2015 | Black | NZWB | |
| floyd sff | Geld | 2015 | Bay | NZWB | |
| doncharaydna | Geld | 2015 | Dark Brown | NZWB | |
| ks belladonna | Fem | 2015 | Dark Brown | NZWB | |
| nachttänzer wr | Male | 2015 | Dark Bay | NZWB | |
| donella | Fem | 2015 | Chestnut | NZWB | |
| cds donstardna | Male | 2015 | Black | NZWB | |
| donnerousseau | Geld | 2015 | Dark Bay | NZWB | |
| flemington | Geld | 2015 | Bay | NZWB | |
| kismaayu don dariusdna | Male | 2015 | Chestnut | NZWB | |
| dedication j ah | Geld | 2015 | Black | NZWB | |
| de'coupage | Fem | 2014 | Bay Tobiano | NZWB | |
| willowbank hollydna | Fem | 2014 | Black | NZWB | |
| donnerco cdsdna | Fem | 2014 | |||
| du soleil ssh | Geld | 2014 | Palomino | NZWB | |
| aradna | Fem | 2014 | Bay | NZWB | |
| donner jaye | Fem | 2014 | Chestnut | NZWB | |
| donnerfire sts | Fem | 2014 | Chestnut | NZWB | |
| rockburn de la rue | Geld | 2014 | Dark Bay | NZWB | |
| donnerbella iidna | Fem | 2014 | Chestnut | NZWB | |
| ditarubin | Fem | 2014 | Black | ||
| copper play | Fem | 2014 | Chestnut | NZWB | |
| truly a diamond | Geld | 2014 | Grey | NZWB | |
| donneroyaledna | Fem | 2013 | Chestnut | NZWB | |
| rubin's girl | Fem | 2013 | Black | ||
| devonian stsdna | Geld | 2013 | Bay | NZWB | |
| donnerflare cds | Fem | 2013 | Chestnut | NZWB | |
| aerostyle | Geld | 2013 | Bay | NZWB | |
| diamond diva | Fem | 2013 | Chestnut | NZWB | |
| donneroyale | Fem | 2013 | Chestnut | NZWB | |
| ga don giovanni | Geld | 2013 | Bay | NZWB | |
| delta sierra | Fem | 2012 | Bay | NZWB | |
| gusto dracaena | Fem | 2012 | Dark Brown | NZWB | |
| donnergrace cdsdna | Fem | 2012 | Dark Brown | NZWB | |
| done deal | Geld | 2012 | Bay | NZWB | |
| dita von timbermill | Fem | 2012 | Black | NZWB | |
| don de l'amourdna | Geld | 2012 | Black | NZWB | |
| rubinesque | Fem | 2012 | Black | NZWB | |
| donnerstar cdsdna | Fem | 2011 | Bay | NZWB | |
| miss dior | Fem | 2011 | Black | NZWB | |
| d'malia | Fem | 2011 | Bay | NZWB | |
| donnerbella | Fem | 2011 | Black | NZWB | |
| donnerflew cds | Fem | 2011 | Black | NZWB | |
| defying gravity dsh | Geld | 2011 | Bay | NZWB | |
| aschwood donnerwill | Geld | 2011 | Chestnut | NZWB | |
| d'malia | Fem | 2011 | Bay | NZWB | |
| domonique | Fem | 2011 | Grey | NZWB | |
| fernlea diamond daydna | Fem | 2011 | Chestnut | NZWB | |
| kp dexter | 2011 | ||||
| kp don-jägardna | Geld | 2011 | Brown | NZWB | |
| panache wds | Fem | 2010 | Bay | WB | |
| donner regaldna | Male | 2010 | Black | NZWB | |
| donnertairedna | Geld | 2010 | Chestnut | NZWB | |
| donnerlia wds | Fem | 2010 | Dark Bay | NZWB | |
| arkenwood donnervaldedna | Fem | 2010 | Bay | NZWB | |
| panache wds | Fem | 2010 | Bay | ||
OS-Dark Chestnut-81 |
|||
HANN-Dark Brown-89 |
|||
HANN-Black-93 |
|||
OS-Chestnut-93 |
|||