|
| MMH Reference | Ikarus GF | |||||||||||
|
| NZWB Stallion Studbook | 2280 | Ikarus GF | ||||||||||
| Name | gen | year | col | breed | |
|---|---|---|---|---|---|
| indesign vwnz o | Fem | WB | |||
| ohuatahi incanto | Male | 2023 | Palomino | ||
| bbs ice angel | Fem | 2023 | Palomino | NZWB | |
| sienna gold | Fem | 2021 | Palomino | ||
| i-kandi e.h. | Fem | 2021 | Palomino | ||
| in gold blood ohuatahi | Male | 2020 | Palomino | NZWB | |
| iliad ohuatahi | Male | 2020 | Palomino | NZWB | |
| ib vanya | Fem | 2019 | Palomino | NZWB | |
| ikonic bc | Geld | 2019 | Palomino | NZWB | |
| inspiration ohuatahi | Male | 2019 | Palomino | NZWB | |
| skyhi iggy pop | Male | 2018 | Palomino | NZWB | |
| iron bird o | Male | 2018 | Palomino | NZWB | |
| kotare park inverness | Fem | 2018 | Buckskin | NZWB | |
| ironhawke o | Male | 2017 | Palomino | NZWB | |
| intrigue odna | Fem | 2017 | Buckskin | NZWB | |
| indiana o | Geld | 2016 | Buckskin | NZWB | |
| solitaire hldna | Male | 2015 | Buckskin Tobiano | NZWB | |
| iris o | Fem | 2015 | Palomino | NZWB | |
| illuminate hldna | Fem | 2015 | Buckskin | NZWB | |
| ignite | Geld | 2014 | Palomino | NZWB | |
| ivory tower o | Geld | 2014 | Palomino | NZWB | |
| timbermill katalinadna | Fem | 2013 | Palomino | NZWB | |
| iolanthe o | Fem | 2012 | Palomino | NZWB | |
OS-Chestnut-75 |
|||
-Palomino-93 |
|||
-Palomino-93 |
|||
-Palomino-90 |
|||