|
| NZGCA Brand | PURE-00032 | GYPSY ELITE PRIDES FREEDOM | ||||||||||
|
| Purebred Gypsy Cob | PURE-00032 | GYPSY ELITE PRIDES FREEDOM | ||||||||||
| Name | gen | year | col | breed | |
|---|---|---|---|---|---|
| gallifray trick or treat | Geld | 2021 | Palomino Tobiano | GCPart | |
| gallifray victoria | Fem | 2021 | Chestnut Tobiano | GC | |
| ronhaven elf | Geld | 2021 | Black Tobiano | GC | |
| gallifray adelaide | Fem | 2021 | Black Tobiano | GCPart | |
| rosewood ruby | Fem | 2021 | Bay | GCPart | |
| inspector morse | Geld | 2020 | Black | GCPart | |
| gallifray captain avery | Geld | 2020 | Bay | GCPart | |
| ts jemmy button | Geld | 2020 | Bay | GCPart | |
| ts standing alone | Fem | 2020 | Bay | GCPart | |
| gallifray morgana | Fem | 2020 | Black | GCPart | |
| gallifray harriet jones | Fem | 2019 | Black Tobiano | GC | |
| ts miss sunshine | Fem | 2019 | Chestnut Tobiano | GCPart | |
| ts finlay | Geld | 2019 | Bay | GCPart | |
| cherrywood light in the dark | Geld | 2018 | Black | GCPart | |
| gypsy capri | Geld | 2018 | Chestnut Tobiano | GCPart | |
| gallifray ashildr | Fem | 2018 | Black | GC | |
| big sky's magic penny | Fem | 2018 | Black Tobiano | GCPart | |
| gallifray times are a changing | Fem | 2017 | Smokey Black Tobiano | GCPart | |
| gallifray pandora | Fem | 2017 | Chestnut Tobiano | GCPart | |
| cherrywood cosmopolitan | Geld | 2017 | Chestnut Tobiano | GCPart | |
| lunafields stardom | Geld | 2017 | Black | GCPart | |
| willow park freedom's blue knight | Geld | 2016 | Buckskin Tobiano | GCPart | |
| gallifray lucifer | Geld | 2016 | Black | GC | |
| the prince of thieves | Geld | 2016 | Bay Tobiano | GCPart | |
| gallifray aayla | Fem | 2016 | Buckskin Tobiano | GCPart | |
| gallifray highlander | Geld | 2016 | Black | GCPart | |
| dakota's elite chico | Geld | 2016 | Black | GCPart | |
| gallifray evangeline | Fem | 2015 | Buckskin | GCPart | |
| gallifray lilith | Fem | 2015 | Black Tobiano | GC | |
| gleneagles southern belle | Fem | 2015 | Palomino Tobiano | GC | |
| twin springs seraphina | Fem | 2015 | Chestnut Tobiano | GCPart | |
| gleneagles arabella | Fem | 2015 | Black Tobiano | GC | |
| gleneagles ragdoll | Fem | 2014 | Bay Tobiano | GC | |
| syeira | Fem | 2014 | Black | GCPart | |
| chatto creek thorin | Geld | 2014 | Buckskin | GCPart | |
| dakota's fly' n' free | Geld | 2014 | Chestnut Tobiano | GCPart | |
| parkhills armadour | Geld | 2014 | Black Tobiano | GCPart | |
| whitehall gem | Fem | 2014 | Bay Tobiano | GCPart | |
| whitehall saffron | Fem | 2014 | Bay | GCPart | |
| gallifray toby zed | Geld | 2014 | Chestnut Tobiano | GC | |
| gleneagles muffin | Fem | 2014 | Black | GC | |
| gallifray cressida | Fem | 2014 | Black Tobiano | GCPart | |
| deejays elite dream | Geld | 2013 | Bay Tobiano | GCPart | |
| the black cavailer | Geld | 2013 | Black | GCPart | |
| opie wan kenopi | Geld | 2013 | Bay Tobiano | GCPart | |
| gallifray octavius | Geld | 2013 | Black | GC | |
| gallifray abigail | Fem | 2013 | Palomino Tobiano | GCPart | |
| eden acres kiona | Fem | 2013 | Bay | GCPart | |
| ford | Geld | 2013 | Black Tobiano | GCPart | |
| Name | gen | year | col | breed | |
|---|---|---|---|---|---|
| ge pride's freedom | Male | 2010 | Black and White | NZGC | |
| gypsy elite prides freedom | Male | 2009 | Black Tobiano | GC | |
-- |
|||
-- |
|||
-- |
|||
NZGC-- |
|||