|
| NZGCA Brand | PURE-00015 | MONTEITH RIDGE BOW | ||||||||||
|
| Purebred Gypsy Cob | PURE-00015 | MONTEITH RIDGE BOW | ||||||||||
| Name | gen | year | col | breed | |
|---|---|---|---|---|---|
| buttons & bows | Fem | 2022 | Bay Tobiano | GCPart | |
| mr ed milky way | Male | 2022 | Buckskin | GCPart | |
| sherwood's midnight special | Male | 2021 | Black | GCPart | |
| sherwood's painted storm | Fem | 2021 | Black Tobiano | GCPart | |
| sherwood's viscount greystroke | Geld | 2021 | Bay | GCPart | |
| embrace black orchid | Fem | 2019 | Black | GCPart | |
| cloverleigh bow's legacy | Male | 2018 | Black | GC | |
| cloverleigh ebony's reign | Fem | 2018 | Black | GC | |
| monteith paddington bear | Geld | 2017 | Bay Roan Tobiano | GCPart | |
| monteith ridge riley | Geld | 2015 | Grey | GCPart | |
| wildfire | Fem | 2015 | Black Tobiano | GCPart | |
| monteith ridge oliver twist | Geld | 2015 | Buckskin Tobiano | GCPart | |
| eden acres bright star | Fem | 2015 | Bay | GCPart | |
| monteith ridge keandra | Fem | 2015 | Grey Tobiano | GCPart | |
| just what i ordered | Geld | 2014 | Black | GCPart | |
| the bentley | Geld | 2014 | Black Tobiano | GCPart | |
| monteith ridge nevada | Fem | 2014 | Grey | GCPart | |
| dusty hills harmony | Fem | 2014 | Chocolate | GCPart | |
| olivia | Fem | 2014 | Black Tobiano | GCPart | |
| cloverleigh dancing shadow | Geld | 2014 | Bay Tobiano | GCPart | |
| arabella dora | Fem | 2014 | Buckskin Tobiano | GCPart | |
| eden acres kodiak | Male | 2014 | Bay | GCPart | |
| boscabelle bow's harlequin | Fem | 2014 | Black Tobiano | GCPart | |
| eden acres raven | Fem | 2014 | Brown | GCPart | |
| theo | Geld | 2014 | Buckskin | GCPart | |
| stonehill rafferty-deceased | Male | 2014 | Bay Tobiano | GCPart | |
| pluto | Male | 2014 | Buckskin | GCPart | |
| chatto creek isaac | Geld | 2013 | Black Tobiano | GC | |
| phoenix | Male | 2013 | Bay Tobiano | GCPart | |
| bows flicka | Fem | 2013 | Black Tobiano | GCPart | |
| belle | Fem | 2013 | Bay Tobiano | GCPart | |
| savacs little flicka | Fem | 2013 | Bay | GCPart | |
| monteith ridge saxon rose | Fem | 2013 | Bay Tobiano | GCPart | |
| eden acres tamarah | Fem | 2013 | Bay Tobiano | GCPart | |
| eden acres beauden blue | Geld | 2013 | Black Tobiano | GCPart | |
| rainbow gypsy diamond deluxe | Fem | 2013 | Buckskin Tobiano | GCPart | |
| rosewood black ribbons | Fem | 2013 | Black Tobiano | GCPart | |
| monteith ridge cinnamon | Fem | 2013 | Buckskin | GCPart | |
| little river black jack | Geld | 2013 | Black | GCPart | |
| monteith ridge troy | Geld | 2012 | Bay Tobiano | GCPart | |
| little river echo | Fem | 2012 | Bay Tobiano | GCPart | |
| gypsy spirit | Geld | 2012 | Black Tobiano | GCPart | |
| boscabelle bow's irish jig | Fem | 2012 | Black Tobiano | GCPart | |
| eden acres cheyanne | Fem | 2012 | Bay Tobiano | GCPart | |
| eden acres indigo blue | Fem | 2012 | Black | GCPart | |
| monteith ridge caedance | Fem | 2012 | Bay Tobiano | GCPart | |
| little minstrel | Geld | 2012 | Bay Tobiano | GCPart | |
| skyfall | Geld | 2012 | Bay Tobiano | GCPart | |
| toy boy | Geld | 2012 | Black Tobiano | GCPart | |
| hinckleys arwen evenstar | Fem | 2012 | Bay | GCPart | |
| monteith raindance | Fem | 2012 | Tobiano | GCPart | |
| little river velvedare | Fem | 2011 | Bay Tobiano | GCPart | |
| razzle dazzle gypsy | Geld | 2011 | Bay Tobiano | GCPart | |
| eden acres blossom | Fem | 2011 | Bay | GCPart | |
| amber | Fem | 2011 | Bay Sabino | GCPart | |
| matariki halo | Geld | 2011 | Bay Tobiano | GCPart | |
| brynn | Geld | 2011 | Bay | GCPart | |
| monteith ridge liberty | Fem | 2011 | Bay | GCPart | |
| little river chester | Male | 2011 | Bay Tobiano | GCPart | |
| ghost dancer the pearly queen | Fem | 2011 | Grey | GCPart | |
| monteith ridge crusader | Geld | 2010 | Bay | GCPart | |
| monteith ridge eclipse | Fem | 2010 | Bay | GCPart | |
| gallifrays pipers dream | Fem | 2010 | Bay Tobiano | GCPart | |
| hinckleys little ruby | Fem | 2010 | Bay Sabino | GCPart | |
| the bannerman | Geld | 2010 | Smokey Black Tobiano | GCPart | |
| velvet of bluegables | Fem | 2010 | Bay Tobiano | GCPart | |
| blue skye faithfull | Fem | 2010 | Bay Tobiano | GCPart | |
GC
|
|||