|
| MMH Reference | Daminos | |||||||||||
|
| HOLST Brand | 276421000066613 | DAMINOS | ||||||||||
|
| HOLST UELN | 276421000066613 | DAMINOS | ||||||||||
|
| NZWB Stallion Studbook | Daminos | |||||||||||
|
| Stallion | DE421000066613 | DAMINOS HOL. | ||||||||||
| Name | gen | year | col | breed | |
|---|---|---|---|---|---|
| damara vwnz | Fem | Black | |||
| laidir's delphina | Fem | Dark Brown | |||
| dior desire | Fem | 2024 | Chestnut | ||
| queen b rhs | Fem | 2023 | |||
| dynamic vwnzdna | Fem | 2023 | Grey | NZWB | |
| designer vwnzdna | Fem | 2023 | Grey | NZWB | |
| dazzling vwnzdna | Fem | 2023 | Grey | NZWB | |
| dynamite vwnzdna | Fem | 2023 | Grey | NZWB | |
| dahlia rfdna | Fem | 2023 | Bay | NZWB | |
| daisy vwnzdna | Fem | 2022 | Chestnut | NZWB | |
| driftwood vwnzdna | Male | 2022 | Grey | NZWB | |
| majestueux | Male | 2022 | Grey | NZWB | |
| pl cristaldna | Fem | 2022 | Dark Brown | NZWB | |
| dynamite kndna | Male | 2021 | Grey | RHEIN | |
| denzel vwnzdna | Male | 2021 | Bay | NZWB | |
| dolly p vwnzdna | Fem | 2021 | Bay | NZWB | |
| demerara kndna | Fem | 2021 | Grey | HANN | |
| hp orions belt | Male | 2021 | Grey | NZWB | |
| bublitz estate daimaru | Male | 2021 | Bay | NZWB | |
| da vinci vwnzdna | Male | 2021 | Black | NZWB | |
| decanter kndna | Male | 2020 | Chestnut | HANN | |
| decadence rfdna | Fem | 2020 | Grey | NZWB | |
| dash vwnz | Male | 2020 | Grey | NZWB | |
| dali's wonderland | Fem | 2020 | Grey | NZWB | |
| dippin dot vwnz | Fem | 2020 | Bay | NZWB | |
| dolly | Fem | 2020 | Grey | NZWB | |
| denali vwnz | Male | 2020 | Grey | NZWB | |
| dallas shpdna | Geld | 2020 | Grey | NZWB | |
| decadent vwnz | Fem | 2019 | Grey | NZWB | |
| debutant vwnz | Fem | 2019 | Grey | NZWB | |
| devious affair rfdna | Fem | 2019 | Grey | NZWB | |
| danske vwnz | Fem | 2019 | Bay | NZWB | |
| duchess vwnz | Fem | 2018 | Bay | NZWB | |
| distinctive rfdna | Fem | 2018 | Grey | NZWB | |
| dakota vwnz | Fem | 2018 | Bay | NZWB | |
| d'amare | Fem | 2018 | Dark Brown | HANN | |
| damascus shp | Geld | 2018 | Grey | NZWB | |
| denver hl | Fem | 2018 | Grey | NZWB | |
| dangerous affair rfdna | Geld | 2018 | Bay | NZWB | |
| dee licious hl | Fem | 2017 | Bay | NZWB | |
| dynamic rfdna | Fem | 2017 | Grey | NZWB | |
SF-Bay-91 |
|||
HOLST-Brown-01 |
|||
HOLST-Grey-04 |
|||
HOLST-Brown-99 |
|||