MMHNZ
| MMH Reference | Polarschnee (Trak) | |||||||||||
TRAK
| TRAK Brand | 276309090035271 | POLARSCHNEE T. | ||||||||||
TRAK
| TRAK UELN | 276309090035271 | POLARSCHNEE T. | ||||||||||
NZWB
| NZWB Stallion Studbook | Polarschnee (Trak) | |||||||||||
NZHS
| Stallion | DE309090035271 | POLARSCHNEE T. |
Name | gen | year | col | breed |
---|
karellia | Fem | ||||
kudos | Fem | Bay | WB | ||
rockerlea | Fem | ||||
hannah | Fem | ||||
puriri abelard | Male | ||||
baroness | Fem | Grey | |||
poly | Fem | ||||
lucy i | Fem | ||||
windspiel | Fem | ||||
high hopes | Male | ||||
micarelle | Fem | ||||
tanzerin | Fem | ||||
belalaska | Fem | ||||
winterhawk | Fem | Unknown | UNKN | ||
tundrarose | Fem | 1998 | Bay | NZWB | |
liebesgabe | Fem | 1988 | Grey | TRAK | |
rockalee | Fem | 1987 | Bay | TRAK | |
rockrose | Fem | 1987 | Bay | NZWB | |
loewenherzdna | Male | 1986 | Bay | TRAK | |
nell gwynne | Fem | 1986 | Grey | TRAK | |
birkengold | Fem | 1986 | |||
abbey i | Fem | 1985 | Bay | ||
edelweiss | Fem | 1985 | Unknown | NZWB | |
ngarina | Fem | 1985 | |||
liebelei | Fem | 1985 | Grey | TRAK | |
maritza i | Fem | 1971 | Grey |
SHAA-Grey-44 |
|||
ARAB-- |
|||
TRAK-Unknown-62 |
|||
TRAK-Unknown- |
|||