Name | gen | year | col | breed |
---|
alexa | Fem | HANN | |||
anka | Fem | Unknown | UNKN | ||
akzent i | Male | Brown | HANN | ||
abora | Fem | Unknown | UNKN | ||
azkent ii | Male | Bay | UNKN | ||
andiamo | Male | 1988 | Liver Chestnut | HANN | |
allermund | Male | 1980 | Chestnut | HANN | |
anka | Fem | 1976 | Bay | HANN | |
akzent ii | Male | 1974 | Brown | HANN | |
aktuell | Male | 1973 | Dark Brown | HANN | |
azur | Male | 1972 | Brown | HANN | |
admiral i | Male | 1970 | Chestnut | HANN | |
abeba | Fem | 1970 | Grey | HANN | |
aderlass | Male | 1969 | Brown | HANN | |
argentan i | Male | 1967 | Bay | HANN | |
abgeordnete | Fem | 1966 | Chestnut |
TRAK-Dark Chestnut-33 |
|||
TRAK-Chestnut-33 |
|||
HANN-Chestnut-43 |
|||
HANN-Chestnut-41 |
|||