| Name | gen | year | col | breed | |
|---|---|---|---|---|---|
| audition | Male | Brown | XB | ||
| surrender dorethy | Fem | ||||
| valentine | Fem | ||||
| pirouette i | Fem | ||||
| ocean mist | Fem | ||||
| gloss | Fem | TB | |||
| uraeus nzwb | Male | Dark Brown | UNKN | ||
| drambuie | Fem | Bay | UNKN | ||
| polatouche | Fem | Bay | WB | ||
| waerenga-a-mika | Fem | ||||
| talulah b | Fem | ||||
| harmony | Fem | ||||
| polly | Fem | ||||
| satan's warrior | Male | 1986 | Dark Bay | NZSH | |
| trick or treat | Male | 1986 | Bay | NZWB | |
| uraeus | Male | 1985 | Bay | KWPN | |
| amapola | Fem | 1982 | Grey | ||
TB-Brown-44 |
|||
HANN--55 |
|||
TB--61 |
|||
WB-Brown-65 |
|||