|
| MMH Reference | S55400731009015 | Delage ECPH | ||||||||||
|
| Mare-Main Stud Book Hanoverian | S55400731-009-015 | Delage ECPH | ||||||||||
| Name | gen | year | col | breed | |
|---|---|---|---|---|---|
| vespera sl | Fem | ||||
| isabella sl | Fem | 2009 | Bay Brown | WB | |
| varekai sl | Geld | 2006 | Bay | NZWB | |
| congress sl | Fem | 2003 | Grey | NZWB | |
| varonika sl | Fem | 2002 | Chestnut | NZWB | |
KWPN-Dark Brown-98 |
|||
KWPN-Grey-03 |
|||
HOLST-Dark Bay-90 |
|||
HANN-Bay-98 |
|||