|
| MMH Reference | 55400745312007P | ROSARI SAKANA | ||||||||||
|
| Mare-Pre Studbook Hanoverian | 55400745312007P | ROSARI SAKANA | ||||||||||
| Name | gen | year | col | breed | |
|---|---|---|---|---|---|
| kismaayu dahliadna | Fem | 2020 | Bay | HANN | |
| rokeby izzabelladna | Fem | 2018 | Black | HANN | |
| rokeby zelebratedna | Fem | 2016 | Bay | HANN | |
| Name | gen | year | col | breed | |
|---|---|---|---|---|---|
| weltnader | Fem | Chestnut | HANN | ||
| mastery nzwb | Fem | Bay | NZWB | ||
| donna | Fem | 1999 | Dark Bay | HANN | |
| mastery | Fem | 1997 | Bay | NZWB | |
OS-Dark Brown-93 |
|||
OS-Chestnut-95 |
|||
SWB-Bay-88 |
|||
TB-Bay-88 |
|||