|
| MMH Reference | Witzbold | |||||||||||
|
| HANN Brand | 276331315215076 | Witzbold | ||||||||||
|
| HANN UELN | 276331315215076 | Witzbold | ||||||||||
|
| NZWB Stallion Studbook | 315215075 P.B. | Witzbold | ||||||||||
|
| Stallion | 276331315215076 | Witzbold | ||||||||||
| Name | gen | year | col | breed | |
|---|---|---|---|---|---|
| witzmann | Fem | Chestnut | UNKN | ||
| carlsberg | Fem | Bay | UNKN | ||
| weinville | Fem | Black | UNKN | ||
| amadeus | Fem | Chestnut | UNKN | ||
| whitney mount | Fem | Dark Brown | UNKN | ||
| wietze | Fem | Chestnut | UNKN | ||
| witzbaden | Fem | Bay | UNKN | ||
| whimsical | Fem | Grey | UNKN | ||
| waiata | Fem | Chestnut | UNKN | ||
| winsome kiwi | Fem | Chestnut | UNKN | ||
| borderlord | Fem | Black | UNKN | ||
| wasabi | Fem | Chestnut | UNKN | ||
| witztoy | Fem | Chestnut | UNKN | ||
| blenheimer | Fem | Brown | UNKN | ||
| hans | Fem | Chestnut | UNKN | ||
| south paw | Fem | Bay | UNKN | ||
| witzbury | Fem | Chestnut | UNKN | ||
| wishing | Fem | Chestnut | UNKN | ||
| aurion | Fem | Bay | UNKN | ||
| witchita princess | Fem | Chestnut | UNKN | ||
| worth the whistle | Fem | Brown | UNKN | ||
| fritzbold | Fem | Brown | UNKN | ||
| waltz | Fem | Chestnut | UNKN | ||
| will o the whisp | Fem | Chestnut | HANN | ||
| witzlite | Fem | Dark Brown | HANN | ||
| witz lass | Fem | ||||
| winters dream | Fem | ||||
| chinook | Fem | ||||
| kelly | Fem | HANN | |||
| big norm | Male | ||||
| rose red | Fem | ||||
| libby | Fem | ||||
| haeremai | Male | ||||
| mare by witzbold | Fem | ||||
| willow vi | Fem | ||||
| bella i | Fem | Tobiano | WB | ||
| winter ash | Fem | Dark Brown | UNKN | ||
| woodlark | Fem | Chestnut | UNKN | ||
| witzhazel | Fem | Brown | UNKN | ||
| witzville | Fem | Bay | UNKN | ||
| witzleben | Fem | Chestnut | UNKN | ||
| willow* | Fem | Unknown | NZSH | ||
| wohnseidler | Fem | Chestnut | UNKN | ||
| moselle | Fem | ||||
| waikare | Fem | Brown | UNKN | ||
| wistful | Fem | Grey | HANN | ||
| gay countess | Fem | Chestnut | NZWB | ||
| saphire | Fem | Dark Brown | UNKN | ||
| balalaika | Fem | Liver Chestnut | UNKN | ||
| wunderbar | Fem | Chestnut | UNKN | ||
| winslow | Fem | Chestnut | UNKN | ||
| witzfleur | Fem | 1986 | Brown | HANN | |
| witzbola | Male | 1986 | Chestnut | HANN | |
| witzgold | Male | 1986 | Chestnut | HANN | |
| witzhazel | Fem | 1985 | Brown | HANN | |
| witzenrose | Fem | 1985 | Chestnut | HANN | |
| witzette | Fem | 1984 | Chestnut | UNKN | |
| unnamed | Male | 1984 | Chestnut | ||
| wilhelmina i | Fem | 1984 | Brown | ||
| waldelust | Male | 1984 | Dark Brown | HANN | |
| sir wilheim | Male | 1984 | Dark Brown | HANN | |
| witzstock | Male | 1984 | Chestnut | HANN | |
| golden gamble | Male | 1984 | Chestnut | HANN | |
| princess royale | Fem | 1983 | Liver Chestnut | NZWB | |
| winter cherry | Fem | 1983 | Bay | HANN | |
| cinnamon | Fem | 1983 | Chestnut | HANN | |
| liebestraum | Fem | 1983 | Chestnut | UNKN | |
| winnewitz | Fem | 1983 | Bay | HANN | |
| carousel | Fem | 1982 | Chestnut | HANN | |
| moonshine | Male | 1982 | Chestnut | HANN | |
| schwarzwald | Male | 1982 | Black | HANN | |
| weinburg | Male | 1982 | Chestnut | HANN | |
| tane rua | Male | 1982 | Bay | HANN | |
| lessing | Male | 1982 | Chestnut | NZWB | |
| windfall | Male | 1982 | Brown | NZWB | |
| serenade | Fem | 1981 | Chestnut | HANN | |
| gretel ii | Fem | 1981 | Dark Brown | HANN | |
| annabold | Fem | 1981 | Chestnut | NZSH | |
| gretal | Fem | 1981 | Dark Brown | HANN | |
| witzfaul | Fem | 1981 | Dark Brown | UNKN | |
| whippet | Fem | 1981 | Dark Brown | HANN | |
| winsome kiwi | Fem | 1981 | Chestnut | HANN | |
| entrepreneur | Male | 1981 | Dark Brown | HANN | |
| spoken in jest | Male | 1981 | Bay | NZWB | |
| witzahni | Fem | 1980 | Chestnut | HANN | |
| wilhelmina | Fem | 1980 | Chestnut | HANN | |
| hau-mapuhia | Fem | 1980 | Chestnut | HANN | |
| cotswold | Male | 1980 | Chestnut | HANN | |
| saphire | Fem | 1979 | Brown | HANN | |
| witzige | Fem | 1979 | Chestnut | UNKN | |
| windsong | Male | 1979 | Chestnut | HANN | |
| withhold | Fem | 1979 | Chestnut | HANN | |
| w-gaiety | Fem | 1979 | Grey | HANN | |
| witzlana | Fem | 1979 | Chestnut | HANN | |
| wunderkind | Fem | 1979 | Dark Brown | HANN | |
| valkyries | Fem | 1979 | Chestnut | HANN | |
| siegfried ii | Male | 1978 | HANN | ||
| liebchen | Fem | 1978 | |||
HANN-Brown-41 |
|||
HANN-Chestnut-47 |
|||
HANN-Chestnut-58 |
|||
HANN-Bay- |
|||