|
| HANN Brand | 276431317001003 | Vollrath Lessing | ||||||||||
|
| HANN Brand | 27643131700100 | LESSING | ||||||||||
|
| HANN UELN | 27643131700100 | LESSING | ||||||||||
|
| NZWB Stallion Studbook | DE 431317001-003 | Vollrath Lessing | ||||||||||
|
| Stallion | 27643131700100 | LESSING | ||||||||||
| Name | gen | year | col | breed | |
|---|---|---|---|---|---|
| riverpark luciana | Fem | Black Brown | RHEIN | ||
| uprising st | Fem | SACHT | |||
| lulu d'amour ssh | Fem | 2018 | Palomino | ||
| los angeles ah | Fem | 2017 | Chestnut | NZWB | |
| lexington park ah | Male | 2017 | Black | NZWB | |
| vollrath latte | Fem | 2016 | Bay | NZWB | |
| hsp levidna | Geld | 2016 | Dark Brown | NZWB | |
| lessings grace | Fem | 2016 | Black | NZWB | |
| lady saffle ssh | Fem | 2016 | Palomino | NZWB | |
| beer valley roulette | Fem | 2016 | Bay | ||
| vollrath libertydna | Fem | 2016 | Chestnut | NZWB | |
| vollrath lorde | Fem | 2016 | Black | NZWB | |
| vollrath lucrative | Fem | 2016 | Brown | NZWB | |
| vollrath lucia | Fem | 2015 | Dark Brown | NZWB | |
| picklesdna | Fem | 2014 | Chestnut | NZWB | |
| ts lexica | Fem | 2011 | Dark Brown | NZWB | |
| skyhi lourdes | Fem | 2011 | Chestnut | NZWB | |
| lotte lenya | Fem | 2011 | Dark Bay | WB | |
| vollrath l'amour | Fem | 2010 | Black | NZWB | |
| vollrath ladyhawke | Fem | 2009 | Chestnut | NZWB | |
| vollrath luigi | Geld | 2009 | Dark Brown | NZWB | |
| la peregrinadna | Fem | 2009 | Black | NZWB | |
| vollrath latikadna | Fem | 2009 | Chestnut | NZWB | |
| vollrath legacydna | Fem | 2009 | Brown | NZWB | |
| levioso ii | Male | 2009 | Bay | NZWB | |
| vollrath lola | Fem | 2009 | Black | WB | |
| la belle | Fem | 2009 | Bay | WB | |
| vollrath lakoda | Male | 2008 | Black | NZWB | |
| schindlers liszt | Geld | 2008 | Black | NZWB | |
| vollrath leila | Fem | 2008 | Chestnut | NZWB | |
| vollrath la paloma | Fem | 2007 | Black | NZWB | |
| lasting impressions | Fem | 2007 | Dark Brown | NZWB | |
| unnamed | Male | 2006 | |||
| gurteen's liaison | Fem | 2006 | Chestnut | NZWB | |
| the burj khalifa | Geld | 2006 | Bay | NZWB | |
| vollrath las vegas | Fem | 2006 | Grey | NZWB | |
TB-Brown-85 |
|||
HANN-Chestnut-90 |
|||
TB-Dark Brown-82 |
|||
HANN-Dark Brown-91 |
|||