|
| MMH Reference | Corofino II | |||||||||||
|
| HOLST Brand | 276321210018297 | COROFINO II | ||||||||||
|
| HOLST UELN | 276321210018297 | COROFINO II | ||||||||||
|
| NZWB Stallion Elite Studbook | Corofino II | |||||||||||
|
| Stallion | 276321210018297 | COROFINO II HOL | ||||||||||
| Name | gen | year | col | breed | |
|---|---|---|---|---|---|
| chilli xtreme | Fem | ||||
| it is cora holst. | Fem | Grey | HOLST | ||
| cibo et audax | Fem | Bay | HANN | ||
| abbie | Fem | ||||
| lacosta j holst. | Fem | Grey | HOLST | ||
| cotswold cider with rosiedna | Fem | 2021 | Bay | NZWB | |
| bmw margaritadna | Fem | 2021 | Bay | NZWB | |
| fergus | Male | 2020 | Bay | HANN | |
| cortaro xtreme | Geld | 2020 | Grey | NZWB | |
| bmw carinodna | Geld | 2020 | Brown | NZWB | |
| charlton lamontdna | Male | 2020 | Bay | RHEIN | |
| electric dreamdna | Geld | 2020 | Bay | NZWB | |
| cinderella ms | Fem | 2020 | Bay | ||
| lucarno | Geld | 2020 | Bay | ||
| bellfino rhs | Fem | 2020 | Grey | ||
| cantino ahdna | Male | 2019 | Bay | HANN | |
| takapoto chanel | Fem | 2019 | Bay | NZWB | |
| campino tdna | Geld | 2019 | Bay | NZWB | |
| fleur deforce | Fem | 2018 | Dark Bay | WB | |
| pl ferdinanddna | Male | 2018 | Brown | NZWB | |
| la corubadna | Fem | 2018 | Bay | NZWB | |
| christa ms | Fem | 2018 | Grey | NZWB | |
| takapoto claradna | Fem | 2018 | Brown | NZWB | |
| balmoral lunadna | Fem | 2018 | Grey | HANN | |
| hectar xtreme | Male | 2017 | Bay | ||
| spring xtreme | Fem | 2017 | Bay | NZWB | |
| arbek mochoccinodna | Fem | 2017 | Brown | NZWB | |
| charlton imperial | Male | 2017 | Bay | RHEIN | |
| levi xtreme | Male | 2016 | Grey | RHEIN | |
| fleur de mer | Fem | 2016 | |||
| connoraydna | Male | 2016 | Bay | NZWB | |
| cluedo ecphdna | Fem | 2015 | Bay | WB | |
| matai penny royal | Fem | 2015 | Bay | NZWB | |
| cristabel xtreme | Fem | 2015 | Grey | NZWB | |
| charlton fame | Fem | 2014 | Grey | NZWB | |
| corolitta ecphdna | Fem | 2014 | Bay | NZWB | |
| corinne hs | Fem | 2013 | Bay | ||
| dixiedna | Fem | 2013 | Bay | NZWB | |
| corofino x jelly | Geld | 2013 | |||
| crystal mt coroduro | Male | 2013 | Bay | NZWB | |
| fleur delacourdna | Fem | 2013 | Bay | NZSH | |
| yoko | Fem | 2012 | Bay | NZWB | |
| carter psh | Male | 2012 | Bay | HANN | |
| malarkeydna | Geld | 2012 | Bay | NZWB | |
| coromieladna | Fem | 2012 | Black | NZWB | |
| matai perigree moon | Fem | 2012 | Bay | NZWB | |
| coromima xtreme | Fem | 2012 | Brown | NZWB | |
| coco la lunedna | Fem | 2012 | Bay | NZWB | |
| camparidna | Geld | 2012 | Bay | NZWB | |
| cravino sts | Male | 2011 | Grey | HANN | |
| bublitz estate corletta zdna | Fem | 2011 | Bay | NZWB | |
| chicago bay | Fem | 2011 | Bay | NZWB | |
| castelada | Male | 2011 | Dark Bay | HANN | |
| imaginedna | Fem | 2011 | Bay | ||
| ashstan ginnella | Fem | 2011 | Bay | NZWB | |
| crixus tm | Male | 2011 | Brown | NZWB | |
| coconelladna | Fem | 2011 | Grey | NZWB | |
| mccaw mvnz | Male | 2011 | Grey | NZSH | |
| lottery wsdna | Fem | 2010 | Bay | NZWB | |
| calabresedna | Fem | 2010 | Grey | NZWB | |
| blytheburn coruba | Geld | 2010 | Bay | NZWB | |
| wentworth corolenadna | Fem | 2010 | Bay | NZWB | |
| windermere cappuccino | Male | 2010 | Bay | NZSH | |
| coroclub | Male | 2008 | |||
SF-Dark Bay-68 |
|||
HOLST-Grey-80 |
|||
HOLST-Brown-76 |
|||
HOLST-Bay-77 |
|||